← Tools |

Informes Revo — Johnny's Bar

⚠ Productos sin categorizar (3) en el rango seleccionado. Asignar →
Desde: Hasta: Vista: Categoría:   ⬇ CSV   ⬇ JSON
Producto Cantidad Ingreso € En órdenes
Smash
THE SMASH 279 4,365.50 € 207
BUTTER SMASH 268 4,223.25 € 203
PATTY MELT JAPO 116 1,899.50 € 92
SRA. CABRA 59 991.00 € 50
CHARLES BRONSON 58 923.50 € 54
SÍ,SEÑOR 36 606.00 € 36
Total Smash 816 13,008.75 € 642
Picar (Entrantes)
QUESADILLA CHIPOTLE 98 1,078.00 € 77
NACHOS 76 1,153.50 € 75
BONIATOS 71 584.50 € 66
PATATRUFAS 69 621.00 € 61
NACHOS MEDIA 38 358.00 € 38
PATATAS 36 144.00 € 33
QUESADILLAS CHIPOTLE MEDIA 27 162.00 € 26
CROQUETA JAMÓN 2 UD. 20 110.00 € 16
CROQUETA JAMON 5 UD. 17 229.50 € 17
PATATAS GRANDES 6 36.00 € 6
QUESADILLA VEGETARIANA 3 33.00 € 3
Total Picar (Entrantes) 461 4,509.50 € 418
Classic
CLASSIC CHEESE 236 3,434.25 € 185
BIG JOHNNYS 180 2,885.50 € 153
NOT BUN — Ternera 16 233.00 € 15
Total Classic 432 6,552.75 € 353
Pollo
CLASSIC POLLO 95 1,358.50 € 86
POLLO KARAAGE 62 744.00 € 61
POLLO FIT BURGER 61 850.00 € 49
CHICKEN CAPRESE 51 796.50 € 46
NOT BUN — Pollo Crunchy 17 252.25 € 16
FINGERS ADULTOS 8 112.00 € 8
Total Pollo 294 4,113.25 € 266
Dry Aged
DOBLE TRUFA 115 2,106.95 € 91
BEASTIE BOY 72 1,388.50 € 64
SUPREME 64 1,158.60 € 60
Total Dry Aged 251 4,654.05 € 215
Kids
BURGER KIDS 110 992.75 € 75
FINGERS KIDS 64 576.00 € 49
Total Kids 174 1,568.75 € 124
Not Burgers
ENSALADA CESAR 46 773.00 € 39
GUACAMOLE GREENS 21 359.00 € 21
PARMIGGIANA 19 301.25 € 17
PORTOBELLO 16 239.00 € 16
PORTOBELLO 2 31.00 € 2
NOT BUN — Portobello 1 13.50 € 1
Total Not Burgers 105 1,716.75 € 96
Entrepanes
PHILLY CHEESE STEAK 47 791.00 € 42
BIKINI TRUFADO 34 561.00 € 31
Total Entrepanes 81 1,352.00 € 73
Sugerencias
DR. STROGONOFF 42 774.00 € 39
MEXICAN BRAVAS 38 361.00 € 38
Total Sugerencias 80 1,135.00 € 77
Extras
EX SALSA TRUFA 30 45.00 € 25
EX SALSA SUPREME 12 12.00 € 12
EX SALSA ESPECIAL 11 11.00 € 11
EX MAYO JAPO 3 3.00 € 2
EX MAYO HIERBAS 3 3.00 € 3
EX CREMA AGRIA 2 2.00 € 2
EX GUACAMOLE BURGER 1 1.50 € 1
Total Extras 62 77.50 € 56
Brunch
EGG SLUT 24 235.50 € 15
BREAKFAST SANDWICH 8 77.50 € 5
AGUACATE 8 79.00 € 6
GRILLED CHEESE 6 74.00 € 4
PAN CON TOMATE 6 37.00 € 4
JAMÓN IBÉRICO 4 30.00 € 2
CHEESE BURGER 3 43.50 € 2
Total Brunch 59 576.50 € 38
Postres
TARTA DE QUESO 20 142.50 € 20
TARTA ZANAHORIA 14 105.00 € 14
OREO MADNESS 12 90.00 € 10
BROWNIE VEGANO 4 30.00 € 3
TIRAMISU 1 7.50 € 1
Total Postres 51 375.00 € 48
Helados
Calippo Fresa 6 21.00 € 5
Frigo Chuches 4 14.00 € 2
Magnum almendrado 4 18.00 € 3
LOVE POP MANGO 3 12.00 € 3
Total Helados 17 65.00 € 13
Sin categoría
PALITOS DE QUESO 4 46.00 € 4
EX SALSA BBQ 2 2.00 € 2
PLATO DEL DÍA !STAFF! 1 0.00 € 1
Total Sin categoría 7 48.00 € 7
TOTAL GENERAL 2,890 39,752.80 €